機械設備
工作機械
| 機械装置名 | 製造名 | 性能(呼称寸法) | 台数 |
|---|---|---|---|
| CNC複合機(背面加工) | ツガミ | 45 | 2 |
| CNC Y軸機能付 | 森精機 | 170 | 4 |
| CNC 立型マシニングセンター | 森精機 | 400mm - 1000mm | 3 |
| CNC 複合旋盤 | 森精機 | 6 - 200 | 1 |
| CNC 背面加工旋盤 | 森精機 | 66 - 200 | 1 |
| CNC 旋盤 | 森精機 | 16 - 260 | 9 |
| CNC 小型旋盤 | 共立政策 | 3 - 40 | 1 |
| CNC ピーターマン(背面加工) | シチズン | 2 - 16 | 2 |
| CNC ピーターマン | 野村精機 | 2 - 20 | 2 |
| CNC ドリルメイト | ファナック | 500 × 380 | 3 |
| ブローチ盤 | 不二超 | 4t | 1 |
| ワイヤーカット放電加工機 | ブラザー | 160 × 260 | 1 |
| 自動機 | ミヤノ | 5 - 34 | 3 |
| ピーターマン自動機 | 野村精機 | 2 - 10 | 1 |
| ポリフィズマシン | 日籐工機 | Δ3 - Δ50 | 2 |
| 平行ピン専用機 | ダイワ | 3 - 12 | 5 |
| コイル自動盤 | 水藤 | 1.5 - 8 | 1 |
| パイプ切断自動機 | モリ工業 | 8 - 50 | 1 |
| 横型フライス盤 | 丸善 | 幅20mm 深さ400mm | 3 |
| 立型フライス盤 | 松浦 | ♯2番 | 1 |
| キーシーター | 五光 | 2 - 13 | 1 |
| 転造盤 | ニッセー | M4 - M35 | 3 |
| センターレス研磨機 | 大宮 | 2 - 60 | 4 |
| ホーニング | 富士機械 | 3 - 25 | 1 |
| 小型自動精密旋盤 | 協立制作 | 180 × 60 | 1 |
測定器具
| 機械装置名 | 製造名 | 性能(呼称寸法) | 台数 |
|---|---|---|---|
| 3次元計測器 | ミツトヨ | 1 | |
| ハイトマスタ | ミツトヨ | 5L - 310L | 1 |
| ロックウェル硬度計 | 1 | ||
| 投影機 | 1 | ||
| アラサ測定器 | 東京精密 | 1 | |
| レーザスキャンマイクロメータ | ミツトヨ | 1 |